近日网上的一条新闻轰动整个江苏省汽车配件行业,是因为江苏省工商行政管理局官网公布2017年第二阶段流通领域 交通工具及配件商品质量抽检结果。2017年7~10月,该根据原国家工商总局抽检任务,对全省部分地区流通领域的汽车配件(汽车线束、刹车片、制动软管)商品进行了质量检测,工作范围涉及南京、无锡、徐州、常州、苏州、南通、连云港、淮安、盐城、镇江、泰州、宿迁、沭阳、昆山等14地,共计抽查235组(汽车线束100组、刹车片90组、汽车制动软管45组),经检验,合格149组,合格率为63.4%(其中汽车线束合格38组,合格率为38%;刹车片合格67组,合格率为74.44%;汽车制动软管合格44组,合格率97.78%)。
汽车线束主要不合格项目是标志和端子与导体横断面。根据标准要求电线束应附有不易脱落的明显标志,且产品标志的内容应包括产品名称、型号或适用车型、制造厂或商标、制造日期或代码、用户要求的条形码,但在检测过程中发现许多线束产品上面均未标注此类信息或标注不全。端子与导体横断面:在汽车线束中电线与端子的压接质量是十分重要的一道工序,它关系到电线束总成的工作及汽车行驶的可靠性。
刹车片主要不合格项目标志和指定摩擦系数的允许偏差。标志不合格主要体现在未标注制造厂名和(或)商标、地址、执行标准等,以及样品上未标注指定摩擦系数这一重要产品性能参数。指定摩擦系数允许偏差是衡量摩擦系数稳定性的重要指标。标准中规定了不同温度段的摩擦系数允许的偏差范围,要求实际检测的摩擦系数与指定的摩擦系数不能差距过大。差距过大一方面说明指定的摩擦系数值不够恰当,另一方面说明摩擦系数波动过大,产品质量不稳定,产品使用时的制动效果也不稳定。
制动软管不合格项目是标识项目。本次抽检结果表明,所抽汽车制动软管商品质量水平相对稳定。汽车制动软管总成商品应分别标有标准编号、制造日期、制造商或其简称等内容。经检验,共有1组汽车制动软管商品不符合标准要求,不合格体现在未标注制造日期。缺失这些重要产品信息,消费者就不能确定所选汽车制动软管的具体生产年限,如果选购了存放时间较长,性能相对降低的制动软管,轻则导致软管泄漏,影响制动效果,重则发生管体破裂,危及人身财产安全。
针对此次抽检中发现的问题,江苏省工商局对选购使用汽车配件的消费者提出如下建议:
1、要到正规汽配店购买汽车配件,要选择带有CCC标志、生产厂名称、生产日期的正规厂家的产品。同时要求商家出具合法手续并索要发票,商家出售时应有正规手续。
2、要看产品包装是否完好,防伪标志及包装标识与商品上的标识是否一致,产品型号是否和合格证内容相符。正宗厂商生产的刹车片表面看起来平滑、整洁,并且工作面表面应印有生产厂家的标志或商标,生产日期或批号等。要根据车型选用与之相匹配的制动软管总成。具备辨别管体标志的相应知识。如管体字母“HR”代表标准膨胀量的液压软管;“HL”表示低膨胀量的液压软管;“A”表示指定用于气制动系统的软管;“V”表示用于真空制动系统的软管。
在日常使用中,要视汽车具体的磨损情况来更换刹车片。一般普通的刹车片应在25000公里以后进行检查,视具体的磨损情况确定更换时间。
3、定时检查,保持制动软管表面的清洁,避免其受到腐蚀。勤检查制动软管的接头是否有松动和密封不严的现象。长期使用的制动软管,如发现有老化、密封不严或有刮伤的现象,要及时更换。
汽车线束主要不合格项目是标志和端子与导体横断面。根据标准要求电线束应附有不易脱落的明显标志,且产品标志的内容应包括产品名称、型号或适用车型、制造厂或商标、制造日期或代码、用户要求的条形码,但在检测过程中发现许多线束产品上面均未标注此类信息或标注不全。端子与导体横断面:在汽车线束中电线与端子的压接质量是十分重要的一道工序,它关系到电线束总成的工作及汽车行驶的可靠性。
刹车片主要不合格项目标志和指定摩擦系数的允许偏差。标志不合格主要体现在未标注制造厂名和(或)商标、地址、执行标准等,以及样品上未标注指定摩擦系数这一重要产品性能参数。指定摩擦系数允许偏差是衡量摩擦系数稳定性的重要指标。标准中规定了不同温度段的摩擦系数允许的偏差范围,要求实际检测的摩擦系数与指定的摩擦系数不能差距过大。差距过大一方面说明指定的摩擦系数值不够恰当,另一方面说明摩擦系数波动过大,产品质量不稳定,产品使用时的制动效果也不稳定。
制动软管不合格项目是标识项目。本次抽检结果表明,所抽汽车制动软管商品质量水平相对稳定。汽车制动软管总成商品应分别标有标准编号、制造日期、制造商或其简称等内容。经检验,共有1组汽车制动软管商品不符合标准要求,不合格体现在未标注制造日期。缺失这些重要产品信息,消费者就不能确定所选汽车制动软管的具体生产年限,如果选购了存放时间较长,性能相对降低的制动软管,轻则导致软管泄漏,影响制动效果,重则发生管体破裂,危及人身财产安全。
针对此次抽检中发现的问题,江苏省工商局对选购使用汽车配件的消费者提出如下建议:
1、要到正规汽配店购买汽车配件,要选择带有CCC标志、生产厂名称、生产日期的正规厂家的产品。同时要求商家出具合法手续并索要发票,商家出售时应有正规手续。
2、要看产品包装是否完好,防伪标志及包装标识与商品上的标识是否一致,产品型号是否和合格证内容相符。正宗厂商生产的刹车片表面看起来平滑、整洁,并且工作面表面应印有生产厂家的标志或商标,生产日期或批号等。要根据车型选用与之相匹配的制动软管总成。具备辨别管体标志的相应知识。如管体字母“HR”代表标准膨胀量的液压软管;“HL”表示低膨胀量的液压软管;“A”表示指定用于气制动系统的软管;“V”表示用于真空制动系统的软管。
在日常使用中,要视汽车具体的磨损情况来更换刹车片。一般普通的刹车片应在25000公里以后进行检查,视具体的磨损情况确定更换时间。
3、定时检查,保持制动软管表面的清洁,避免其受到腐蚀。勤检查制动软管的接头是否有松动和密封不严的现象。长期使用的制动软管,如发现有老化、密封不严或有刮伤的现象,要及时更换。
样品名称 | 被抽查检验经营者 | 标称商标 | 标称生产者 | 规格型号 | 生产日期 | 货号 | 综合判定(合格/不合格) | 主要不合格项目 | 网络交易平台 |
汽车低压电线束 | 无锡市越迪汽车销售有限公司 | BYD | 陆博汽车电子(曲阜)有限公司 | 11232701-00 | 20170728 | —— | 合格 | / | |
汽车低压电线束 | 无锡市越迪汽车销售有限公司 | BYD | 陆博汽车电子(曲阜)有限公司 | 11232703-00 | 20170213 | —— | 合格 | / | |
汽车低压电线束 | 无锡市越迪汽车销售有限公司 | BYD | 博世汽车部件(苏州)有限公司 | 10534915-00 | 20161213 | —— | 合格 | / | |
汽车线束 | 江阴市南华汽车维修有限公司 | KOITO | 上海小糸车灯有限公司 | 321953049L | / | —— | 不合格 | 1.标志 2.端子与导体压接横断面 | |
汽车线束 | 江阴市南华汽车维修有限公司 | / | / | L37000-11030-C | 42341 | —— | 不合格 | 端子与导体压接横断面 | |
汽车线束 | 徐州沪彭众达汽车销售服务有限公司 | 上汽大众 | 上海上汽大众汽车销售有限公司 | 34D971120C | 42887 | —— | 不合格 | 端子与导体压接横断面 | |
汽车线束 | 徐州沪彭荣盛汽车销售服务有限公司 | 上汽集团 | 上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司 | 10020742 | 42730 | —— | 不合格 | 端子与导体压接横断面 | |
汽车低压电线束 | 徐州沪彭雅迪汽车销售服务有限公司 | 上汽大众 | 上海上汽大众汽车销售有限公司 | 5ED945307 | 42943 | —— | 合格 | / | |
汽车低压电线束 | 徐州沪彭晓行汽车销售服务有限公司 | NISSAN | 东风日产乘用车公司 | 26060-4AF0A-B235 | —— | HDBPRLG11025 | 合格 | / | |
汽车低压电线束 | 徐州沪彭奥通汽车销售服务有限公司 | VOLKSWAGEN | Made in Germany | 4G0971658A | 20161019 | —— | 合格 | / | |
汽车线束 | 常州康利汽车销售服务有限公司 | 东风小康 | 东风小康汽车有限公司 | AF11-05 | —— | 17030253081A1 | 不合格 | 端子与导体压接横断面 | |
汽车线束 | 常州康利汽车销售服务有限公司 | 东风小康 | 东风小康汽车有限公司 | F507 | —— | 17030235870A1 | 不合格 | 端子与导体压接横断面 | |
汽车低压电线束 | 常州康利汽车销售服务有限公司 | 东风小康 | 东风小康汽车有限公司 | F505 | —— | JKQ-4019 | 合格 | / | |
汽车低压电线束 | 常州康利汽车销售服务有限公司 | 东风小康 | 东风小康汽车有限公司 | AF10-06 | —— | 1.70105E+12 | 合格 | / | |
汽车线束 | 常州康利汽车销售服务有限公司 | 东风小康 | 东风小康汽车有限公司 | F507 | —— | 17010517624A3 | 不合格 | 端子与导体压接横断面 | |
汽车低压电线束 | 常州康利汽车销售服务有限公司 | 东风小康 | 东风小康汽车有限公司 | AF10-06 | —— | 160 8021939574 | 合格 | / | |
汽车线束 | 常州大道汽车销售服务有限公司 | 长安汽车 | 长安汽车股份有限公司 | Y109-160 | —— | 120109 | 不合格 | 端子与导体压接横断面 | |
汽车线束 | 常州大道汽车销售服务有限公司 | CHANG AN | 长安汽车股份有限公司 | 4000200-BD01 | 42517 | 批号G401 | 不合格 | 1.标志 2.端子与导体压接横断面 | |
汽车线束 | 常州大道汽车销售服务有限公司 | 长安汽车 | 长安汽车股份有限公司 | yc010-164 | —— | 20110324 | 不合格 | 端子与导体压接横断面 | |
汽车线束 | 常州大道汽车销售服务有限公司 | 长安汽车 | 长安汽车股份有限公司 | 4001010-H09 | 41223 | —— | 不合格 | 端子与导体压接横断面 | |
汽车低压电线束 | 常州中天日丰汽车销售服务有限公司 | 东风雷诺 | 东风雷诺汽车有限公司 | 82016-61340-R505D | —— | R505-D-20160321001-0001 | 合格 | / | |
汽车线束 | 常州中天日丰汽车销售服务有限公司 | 纳智捷 | 东风裕隆汽车有限公司 | 25430SU100C2 | / | —— | 不合格 | 1.标志 2.端子与导体压接横断面 | |
汽车低压电线束 | 常州众恒汽车销售服务有限公司 | 上汽大众 | 上海上汽大众汽车销售有限公司 | 04E906262AL | 42787 | —— | 合格 | / | |
汽车低压电线束 | 常州众恒汽车销售服务有限公司 | 上汽大众 | 上海大众汽车销售有限公司 | 5GD945308 | 42698 | —— | 合格 | / | |
汽车线束 | 常州众恒汽车销售服务有限公司 | 上汽大众 | 上海上汽大众汽车销售有限公司 | 5ND810773A | 42899 | —— | 不合格 | 端子与导体压接横断面 | |
汽车低压电线束 | 常州常威汽车销售服务有限公司 | 上海汽车 | 上海汽车 | 50018870 | —— | SK237-40010 | 合格 | / | |
汽车线束 | 常州常威汽车销售服务有限公司 | 上海汽车 | 上海汽车 | 10121821 | 42880 | —— | 不合格 | 端子与导体压接横断面 | |
汽车低压电线束 | 常州常威汽车销售服务有限公司 | 上汽集团 | 上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司 | 10020742 | 42412 | —— | 合格 | / | |
汽车低压电线束 | 常州常威汽车销售服务有限公司 | 上汽集团 | 上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司 | 10020746 | 42008 | —— | 合格 | / | |
汽车低压电线束 | 常州常威汽车销售服务有限公司 | 上海汽车 | 上海汽车 | 30000669 | —— | 236-40005 | 合格 | / | |
汽车线束 | 吴江日升汽车销售服务有限公司 | BYD | 比亚迪汽车有限公司 | 10063316-00 | 包装生产日期20110705 | G3-4107200Y1105191 | 不合格 | 端子与导体压接横断面 | |
汽车线束 | 吴江日升汽车销售服务有限公司 | BYD | 比亚迪汽车有限公司 | BYDF3-4133200-C2 BYD F3-C2 | 包装上20160610 | —— | 不合格 | 端子与导体压接横断面 | |
汽车线束 | 吴江日升汽车销售服务有限公司 | / | / | G3-4133020Y1207241 | —— | 393 | 不合格 | 端子与导体压接横断面 | |
汽车线束 | 吴江日升汽车销售服务有限公司 | BYD | 比亚迪汽车有限公司 | BYD F3 | 包装:20151207 | —— | 不合格 | 端子与导体压接横断面 | |
汽车低压电线束 | 吴江日升汽车销售服务有限公司 | BYD | 比亚迪汽车有限公司 | BYD6A-4001010-E1(10891166-00) | 包装上:20140409 | —— | 合格 | / | |
汽车线束 | 南通欣润汽车销售服务有限公司 | 风行汽车 | 东风柳州汽车有限公司 | B12-4012010DL | 2015-09-L12 | —— | 不合格 | 端子与导体压接横断面 | |
汽车低压电线束 | 南通欣润汽车销售服务有限公司 | 风行汽车 | 广西柳汽汽车配件有限公司 | A13-3630040 | —— | —— | 合格 | / | |
汽车线束 | 南通欣润汽车销售服务有限公司 | 风行汽车 | 广西柳汽汽车配件有限公司 | B12-4013120 | / | —— | 不合格 | 端子与导体压接横断面 | |
汽车低压电线束 | 征程汽车海安有限公司 | 北京现代 | 韩国现代摩比斯 | 39180 26900 | —— | H/F/28/0 | 合格 | / | |
汽车线束 | 征程汽车海安有限公司 | 北京现代 | 韩国现代摩比斯 | 3921023750 | —— | DQ661408 | 不合格 | 端子与导体压接横断面 | |
汽车线束 | 征程汽车海安有限公司 | 北京现代 | 韩国现代摩比斯 | 3921022620 | —— | EL5965656 | 不合格 | 端子与导体压接横断面 | |
汽车线束 | 征程汽车海安有限公司 | 北京现代 | 韩国现代摩比斯 | 39210-2B140 | —— | C56578256 | 不合格 | 端子与导体压接横断面 | |
汽车线束 | 征程汽车海安有限公司 | 北京现代 | 北京大有迪安希汽车部件有限公司 | 56991-2Z500 | —— | EP252470 | 不合格 | 端子与导体压接横断面 | |
汽车线束 | 征程汽车海安有限公司 | 北京现代 | 北京三立车灯有限公司 | 92403-0Q000 | —— | CL7600750 | 不合格 | 端子与导体压接横断面 | |
汽车线束 | 征程汽车海安有限公司 | 北京现代 | 北京三立车灯有限公司 | 92402-0Q011 | —— | tst0168801705731 | 不合格 | 端子与导体压接横断面 | |
汽车线束 | 南通新城集团有限公司 | 一汽大众 | 一汽大众汽车有限公司 | L1K5971121AG | 2016.01.15 | —— | 不合格 | 端子与导体压接横断面 | |
汽车线束 | 南通新城集团有限公司 | 一汽大众 | 一汽大众汽车有限公司 | L18G857508A9B9 | 2016.01.06 | —— | 不合格 | 端子与导体压接横断面 | |
汽车低压电线束 | 南通新城集团有限公司 | 一汽大众 | 一汽大众汽车有限公司 | L18G945095 | 2017.03.29 | —— | 合格 | / | |
汽车线束 | 南通新城集团永兴汽车销售服务有限公司 | SGM | 德尔福派克电气系统有限公司 | SGM258 | 2016.12.08 | —— | 不合格 | 端子与导体压接横断面 | |
汽车线束 | 南通新城集团永兴汽车销售服务有限公司 | SGM | 上海金亭汽车线束有限公司 | 90922000 | 2014.08.20 | —— | 不合格 | 端子与电线导体压接横断面 | |
汽车低压电线束 | 南通文峰恒润汽车销售有限公司 | 北京现代 | 北京裕罗电器装配有限公司 | 91870-4V010 | —— | 160407 | 合格 | / | |
汽车线束 | 南通文峰恒润汽车销售有限公司 | 北京现代 | 北京三立车灯有限公司 | 92403-C9000 | —— | DT1159301 | 不合格 | 端子与导体压接横断面 | |
汽车低压电线束 | 南通文峰恒润汽车销售有限公司 | 北京现代 | 北京裕罗电器装配有限公司 | 91870-4V020 | —— | 161026 | 合格 | / | |
汽车线束 | 南通文峰恒润汽车销售有限公司 | 北京现代 | 韩国现代摩比斯 | 392102B140 | —— | CW880112 | 不合格 | 端子与导体压接横断面 | |
汽车线束 | 南通文峰恒润汽车销售有限公司 | 北京现代 | 北京裕罗电器装配有限公司 | 91600-0U080 | —— | CX1848868 | 不合格 | 端子与导体压接横断面 | |
汽车低压电线束 | 南通宝腾汽车销售服务有限公司 | 上汽大众 | 上海上汽大众汽车销售有限公司 | 03C906262BB | 42812 | —— | 合格 | / | |
汽车线束 | 南通宝腾汽车销售服务有限公司 | 上海大众汽车 | 上海上汽大众汽车销售有限公司 | 1K0998262L | 42163 | —— | 不合格 | 端子与导体压接横断面 | |
汽车低压电线束 | 南通宝腾汽车销售服务有限公司 | 上海大众汽车 | 上海上汽大众汽车销售有限公司 | 030906265BC | 41190 | —— | 合格 | / | |
汽车低压电线束 | 南通宝腾汽车销售服务有限公司 | 上海大众汽车 | 上海上汽大众汽车销售有限公司 | 06B906262A | 41151 | —— | 合格 | / | |
汽车线束 | 南通宝腾汽车销售服务有限公司 | 上汽大众 | 上海上汽大众汽车销售有限公司 | 1K0998262T | 42878 | —— | 不合格 | 端子与导体压接横断面 | |
汽车线束 | 镇江德美汽车维修服务有限公司 | / | / | KL2 (OR) | / | —— | 不合格 | 1.标志 2.端子与导体压接横断面 | |
汽车线束 | 镇江德美汽车维修服务有限公司 | 福特 | / | DK4360960A | / | —— | 不合格 | 1.标志 2.端子与导体压接横断面 | |
汽车低压电线束 | 镇江弘帆汽车销售服务有限公司 | BYD | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYDLK-4013020B | 20160511 | —— | 合格 | / | |
汽车低压电线束 | 镇江弘帆汽车销售服务有限公司 | BYD | 万向钱潮 | 5A-3630020A | 20150714 | —— | 合格 | / | |
汽车线束 | 镇江弘帆汽车销售服务有限公司 | BYD | 比亚迪汽车有限公司 | DALD120780 | —— | 20100720 | 不合格 | 端子与导体压接横断面 | |
汽车线束 | 镇江弘帆汽车销售服务有限公司 | BYD | 万向钱潮 | 5A-3630310A | 20150917 | —— | 不合格 | 端子与导体压接横断面 | |
汽车低压电线束 | 镇江弘帆汽车销售服务有限公司 | BYD | 成都长迪传感技术有限公司 | 5A-3630310 | 20150420 | —— | 合格 | / | |
汽车低压电线束 | 镇江金昌汽车销售服务有限公司 | 中国重汽 | / | WG9718710001 | —— | —— | 合格 | / | |
汽车线束 | 镇江金昌汽车销售服务有限公司 | 中国重汽 | / | WG9120589001 | / | —— | 不合格 | 1.标志 2.端子与导体压接横断面 | |
汽车线束 | 镇江金昌汽车销售服务有限公司 | 中国重汽 | / | WG9719720017 | / | —— | 不合格 | 1.标志 2.端子与导体压接横断面 | |
汽车低压电线束 | 江苏德大汽车有限公司 | 一汽-大众 | 一汽-大众汽车有限公司 | L56D810773C | 2017.07.28 | —— | 合格 | / | |
汽车线束 | 江苏德大汽车有限公司 | 一汽-大众 | 一汽-大众汽车有限公司 | L06A906262CD | 2016.04.21 | 2.01407E+11 | 不合格 | 端子与导体压接横断面 | |
汽车线束 | 江苏世贸汇汽车贸易有限公司 | GM | 上海通用汽车有限公司 | 9037147 | 40364 | 2.01407E+11 | 不合格 | 端子与导体压接横断面 | |
汽车低压电线束 | 江苏世贸汇汽车贸易有限公司 | GM | 上海通用汽车有限公司 | SGM18 | 42779 | —— | 合格 | / | |
汽车线束 | 江苏世贸汇汽车贸易有限公司 | / | / | 5493159 | 38644 | —— | 不合格 | 端子与导体压接横断面 | |
汽车线束 | 江苏世贸汇汽车贸易有限公司 | / | / | 9044542 | / | —— | 不合格 | 端子与导体压接横断面 | |
汽车线束 | 江苏世贸汇汽车贸易有限公司 | / | / | 13327470 | / | —— | 不合格 | 1.标志 2.端子与导体压接横断面 | |
汽车线束 | 江苏世贸汇汽车贸易有限公司 | GM | 上海通用汽车有限公司 | 16530511 | —— | 20090731 | 不合格 | 端子与导体压接横断面 | |
汽车低压电线束 | 江苏世贸汇汽车贸易有限公司 | GM | 上海通用汽车有限公司 | SGM18 | 20151216 | —— | 合格 | / | |
汽车线束 | 江苏世贸汇汽车贸易有限公司 | / | / | 20954349 | 41352 | —— | 不合格 | 端子与导体压接横断面 | |
汽车低压电线束 | 靖江众达汽车销售有限公司 | 上海大众汽车 | 上海上汽大众汽车销售有限公司 | 3TD 971 161 | 41898 | —— | 合格 | / | |
汽车低压电线束 | 靖江众达汽车销售有限公司 | 上海大众汽车 | 上海上汽大众汽车销售有限公司 | 3TD 945 094 B | 41565 | —— | 合格 | / | |
汽车线束 | 靖江众达汽车销售有限公司 | 上海大众汽车 | 上海上汽大众汽车销售有限公司 | 5JD 857 507 A 9B9 | 41718 | —— | 不合格 | 端子与导体压接横断面 | |
汽车线束 | 靖江众达汽车销售有限公司 | 上海大众汽车 | 上海上汽大众汽车销售有限公司 | 3TD 971 161 B | 41869 | —— | 不合格 | 端子与导体压接横断面 | |
汽车低压电线束 | 兴化市长清汽车贸易有限公司 | 长安汽车 | 重庆长安汽车股份有限公司 | S101054-1001 3414400-W01-BB | 42810 | —— | 合格 | / | |
汽车低压电线束 | 兴化市长清汽车贸易有限公司 | 长安汽车 | 重庆长安汽车股份有限公司 | S101054 0801 34143000-W01 BB | 42970 | —— | 合格 | / | |
汽车线束 | 兴化市海通金鼎汽车销售服务有限公司 | GM | 上海通用汽车有限公司 | 90871277 | 42065 | —— | 不合格 | 端子与导体压接横断面 | |
汽车低压电线束 | 兴化市海通金鼎汽车销售服务有限公司 | GM | 上海通用汽车有限公司 | 90870982 | 41894 | —— | 合格 | / | |
汽车线束 | 兴化市海通金鼎汽车销售服务有限公司 | GM | 上海通用汽车有限公司 | 90871276 | 42068 | —— | 不合格 | 端子与导体压接横断面 | |
汽车线束 | 兴化市长清汽车贸易有限公司 | 长安汽车 | / | S101054-1000 3414400-W01 | 20150202 | —— | 不合格 | 端子与导体压接横断面 | |
汽车线束 | 昆山森美汽车贸易服务有限公司 | 北京现代 | 无锡摩比斯汽车零部件有限公司 | 59930-B3000 | —— | H/A/18 | 不合格 | 端子与导体压接横断面 | |
汽车线束 | 昆山森美汽车贸易服务有限公司 | 北京现代 | 无锡摩比斯汽车零部件有限公司 | 59830-2L300 | —— | DP1246355 | 不合格 | 端子与导体压接横断面 | |
汽车低压电线束 | 昆山森美汽车贸易服务有限公司 | 北京现代 | 韩国现代摩比斯 | 39180 2B000 | —— | H/H/09/0 | 合格 | / | |
汽车线束 | 昆山森美汽车贸易服务有限公司 | 北京现代 | 韩国现代摩比斯 | 95420 F2200 | —— | G/I/26/0 | 不合格 | 端子与导体压接横断面 | |
汽车线束 | 昆山森美汽车贸易服务有限公司 | 北京现代 | 北京裕罗电器装配有限公司 | 91710-0U020 | —— | G/L/23 | 不合格 | 端子与导体压接横断面 | |
汽车线束 | 昆山昆嘉丰田汽车销售服务有限公司 | 丰田TOYOTA | 天津一汽丰田汽车有限公司 | 87940-0R060 | —— | 16052612449 | 不合格 | 端子与导体压接横断面 | |
汽车线束 | 昆山昆嘉丰田汽车销售服务有限公司 | / | / | 81560YK020 | / | —— | 不合格 | 1.标志 2.端子与导体压接横断面 | |
汽车线束 | 昆山昆嘉丰田汽车销售服务有限公司 | 丰田TOYOTA | 四川一汽丰田汽车有限公司长春丰越公司 | 81560-0R050 | —— | 15112500761 | 不合格 | 端子与导体压接横断面 | |
汽车线束 | 昆山昆嘉丰田汽车销售服务有限公司 | 丰田TOYOTA | 天津一汽丰田汽车有限公司 | 89465-0D220 | —— | 16092012168 | 不合格 | 端子与导体压接横断面 | |
汽车线束 | 昆山昆嘉丰田汽车销售服务有限公司 | 丰田TOYOTA | 天津一汽丰田汽车有限公司 | 81580-0N030 | —— | 17042507503 | 不合格 | 端子与导体压接横断面 | |
刹车片 | 宜兴市鹏龙汽车销售服务有限公司 | 图案商标 | 北京奔驰汽车有限公司 | MA000 420 45 00 4类 | 42915 | —— | 合格 | —— | |
刹车片 | 宜兴市鹏龙汽车销售服务有限公司 | 图案商标 | 戴姆勒东北亚零部件贸易服务有限公司 | MA008 420 1320 4类 | —— | 101601 | 不合格 | 1、指定摩擦系数的允许偏差 2、标志 | |
刹车片 | 宜兴市鹏龙汽车销售服务有限公司 | 图案商标 | 戴姆勒东北亚零部件贸易服务有限公司 | MA008 420 08 20 4类 | 42916 | —— | 合格 | —— | |
刹车片 | 宜兴市鹏龙汽车销售服务有限公司 | 图案商标 | 戴姆勒东北亚零部件贸易服务有限公司 | MA007 420 66 20 4类 | 42888 | —— | 合格 | —— | |
刹车片 | 宜兴市鹏龙汽车销售服务有限公司 | 图案商标 | 戴姆勒东北亚零部件贸易服务有限公司 | MA008 420 02 20 4类 | 42809 | —— | 不合格 | 指定摩擦系数的允许偏差 | |
刹车片 | 无锡东方宜晟圣汽车销售服务有限公司 | 图案商标 | 湖南博云汽车制动材料有限公司 | P4101 4类 | 42791 | —— | 合格 | —— | |
刹车片 | 无锡东方宜晟圣汽车销售服务有限公司 | 图案商标 | 湖南博云汽车制动材料有限公司 | N300 4类 | 42849 | —— | 合格 | —— | |
刹车片 | 无锡市新纪元众友汽车销售服务有限公司 | 图案商标 | 辉门摩擦产品有限公司 | L1KD 698 151F 4类 | 42810 | —— | 合格 | —— | |
刹车片 | 无锡市新纪元众友汽车销售服务有限公司 | 图案商标 | 菲特尔莫古(重庆)摩擦材料有限公司 | L1K0 698 151E 4类 | 42514 | —— | 合格 | —— | |
刹车片 | 无锡市新纪元众友汽车销售服务有限公司 | 图案商标 | 杭州泰明顿摩擦材料有限公司 | L1J0 698 151D 4类 | 42394 | —— | 合格 | —— | |
刹车片 | 无锡市新纪元众友汽车销售服务有限公司 | 图案商标 | 埃梯梯精密机械制造(无锡)有限公司 | L3C0 698 151J 4类 | 42908 | —— | 合格 | —— | |
刹车片 | 无锡泓通汽车销售服务有限公司 | —— | 万都(北京)汽车底盘系统有限公司 | 13237750 4类 | 41998 | —— | 不合格 | 指定摩擦系数的允许偏差 | |
刹车片 | 无锡泓通汽车销售服务有限公司 | —— | 上汽通用汽车销售有限公司 | 94566892 4类 | 42813 | —— | 合格 | —— | |
刹车片 | 无锡泓通汽车销售服务有限公司 | —— | 上海通用汽车销售有限公司 | 96682858 4类 | 42719 | —— | 合格 | —— | |
刹车片 | 无锡泓通汽车销售服务有限公司 | —— | 东营信义汽车配件有限公司 | 93720453 4类 | 42872 | —— | 合格 | —— | |
刹车片 | 江阴利之星汽车维修服务有限公司 | 图案商标 | 戴姆勒东北亚零部件贸易服务有限公司 | MA164 420 15 20 4类 | 41824 | —— | 合格 | —— | |
刹车片 | 江阴市海通汽车有限公司 | —— | 东营信义汽车配件有限公司 | 93720453 4类 | 42872 | —— | 合格 | —— | |
刹车片 | 江阴市海通汽车有限公司 | —— | 赛龙(北京)汽车部件有限公司 | 22922074 4类 | 42815 | —— | 合格 | —— | |
刹车片 | 江阴利之星汽车维修服务有限公司 | 图案商标 | 戴姆勒东北亚零部件贸易服务有限公司 | MA000 420 59 00 4类 | 42928 | —— | 合格 | —— | |
刹车片 | 江阴市海通汽车有限公司 | —— | 赛龙(北京)汽车部件有限公司 | 9006945 4类 | 42919 | —— | 合格 | —— | |
刹车片 | 江苏飞悦汽车销售有限公司 | —— | 韩国现代摩比斯 | 58302 3KA51 4类 | —— | F/A/24/0 | 合格 | —— | |
刹车片 | 江苏飞悦汽车销售有限公司 | —— | 赛龙(北京)汽车部件有限公司 | 58302-OUA30 4类 | 43304 | —— | 合格 | —— | |
刹车片 | 江苏飞悦汽车销售有限公司 | —— | 相信制动系统(无锡)有限公司 | 58101-4VA00 4类 | —— | H/F/30 | 合格 | —— | |
刹车片 | 常州万事达汽车有限公司 | —— | 江苏悦达摩比斯贸易有限公司 | K583022FA01 4类 | 42876 | —— | 合格 | —— | |
刹车片 | 常州万事达汽车有限公司 | —— | 凯比(北京)制动系统有限公司 | K581011FA50 4类 | 42781 | —— | 不合格 | 指定摩擦系数的允许偏差 | |
刹车片 | 常州美奇罗汽车销售服务有限公司 | —— | 福州新信制动系统有限公司 | SE0ES181....5 4类 | 42723 | —— | 不合格 | 指定摩擦系数的允许偏差 | |
刹车片 | 常州美奇罗汽车销售服务有限公司 | —— | 福州新信制动系统有限公司 | SE0ES194-5 | 42688 | —— | 不合格 | 指定摩擦系数的允许偏差 | |
刹车片 | 常州美奇罗汽车销售服务有限公司 | —— | 福州新信制动系统有限公司 | SE001880-1 4类 | 42891 | —— | 合格 | —— | |
刹车片 | 常州外汽永升汽车销售服务有限公司 | —— | 辉门摩擦产品有限公司 | 1KD 698 151 4类 | 42850 | —— | 合格 | —— | |
刹车片 | 常州外汽永升汽车销售服务有限公司 | —— | 辉门摩擦产品有限公司 | 1TD 698 451 4类 | 42837 | —— | 合格 | —— | |
刹车片 | 韩开春(泗阳县平安城汽配经营部) | 图案商标(锐豹) | 杭州西湖摩擦材料有限公司 | XL41Z-11 2类 | 42809 | —— | 合格 | —— | |
刹车片 | 泗阳鸿途汽配门市 | 图案商标(澳普盾) | 青岛博利驰制动摩擦材料有限公司 | D1642 4类 | —— | —— | 不合格 | 1、指定摩擦系数的允许偏差 2、标志 | |
刹车片 | 泗阳鸿途汽配门市 | 图案商标(澳普盾) | 青岛博利驰制动摩擦材料有限公司 | D1315 4类 | —— | —— | 不合格 | 1、指定摩擦系数的允许偏差 2、标志 | |
